Price
利用料金ご案内
3/20(金・祝)は土曜日と同じ料金となります。
料金は下記の表をご確認ください。
| 休憩 | [1部]2時間休憩/24時間チェックインOK | ¥6,660 (休憩基本料金) |
| [2部]4時間休憩/6:00~21:59 | ¥7,170 |
|
| 延長 | 30分 | ¥1,580 |
[祝前]→祝日の前日 [祝中]→祝日の中日 [祝後]→祝日の最終日
| チェックイン | チェックアウト | |
| 月~金(祝前) | ||
| [1部]6:00~10:00(月~金・祝前) | 入室時刻より13時間OK(時間保障型) | ¥8,420 |
| [2部]10:01~16:00(月~金・祝前) | 入室時刻より7時間OK(時間保障型) | ¥7,870 |
| [3部]16:01~21:00(月~金・祝前) | 入室時刻より5時間OK(時間保障型) | ¥7,600 |
| [4部]22:00~翌朝5:59(月~金) | 入室時刻より3時間OK(時間保障型) | ¥7,320 |
| 土(祝中) | ||
| [1部]6:00~10:00 | 入室時刻より12時間OK(時間保障型) | ¥8,930 |
| [2部]10:01~14:00 | 入室時刻より7時間OK(時間保障型) | ¥8,750 |
| [3部]14:01~18:00 | 入室時刻より5時間OK(時間保障型) | ¥8,480 |
| 日(祝後) | ||
| [1部]6:00~10:00 | 入室時刻より12時間OK(時間保障型) | ¥8,930 |
| [2部]10:01~14:00 | 入室時刻より7時間OK(時間保障型) | ¥8,750 |
| [3部]14:01~18:00 | 入室時刻より5時間OK(時間保障型) | ¥8,480 |
| [4部]22:00~翌朝5:59 | 入室時刻より3時間OK(時間保障型) | ¥7,380 |
[祝前]→祝日の前日 [祝中]→祝日の中日 [祝後]→祝日の最終日
宿泊されたお客様は、夕方17時に一度精算して頂きます。 その後の滞在の場合は再入室となります。
【13H保障】
ご入室から13時間ご利用できる安心プラン
【13:00】
ご入室から13時までご利用できる長時間プラン
| チェックイン | チェックアウト | |
| 日~木(祝後) | ||
| [1部]19:00~21:00 | 13:00 | ¥11,550 |
| [2部]21:01~22:00 | 13:00 | ¥11,000 |
| [3部]22:01~翌朝5:59 | 入室時刻より13時間OK(時間保障型) | ¥8,800 |
| 金 | ||
| [1部]19:00~21:00 | 13:00 | ¥12,380 |
| [2部]21:01~22:00 | 13:00 | ¥11,830 |
| [3部]22:01~翌朝5:59 | 入室時刻より13時間OK(時間保障型) | ¥9,900 |
| 土(祝前・祝中) | ||
| [1部]20:00~21:00 | 10:00 | ¥15,520 |
| [2部]21:01~22:00 | 10:00 | ¥13,600 |
| [3部]22:01~翌朝5:59 | 入室時刻より12時間OK(時間保障型) | ¥13,480 |
【岩盤浴設置ルーム】室料に込みとなります。
下記クレジットカードが使用できます。